(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 6.21% | 83193.82 | 天孚通信 | 20.01% | 8:9 |
钙钛矿电池 | 3.09% | 54025.56 | 捷佳伟创 | 7.72% | 6:7 |
异质结电池HIT | 3.06% | 143444.65 | 帝科股份 | 20.0% | 22:24 |
服务器 | 2.19% | 174527.62 | 工业富联 | 9.99% | 13:17 |
国投系 | 2.11% | 7747.97 | 亚普股份 | 9.98% | 4:5 |
异质结电池HJT | 2.1% | 80259.12 | 捷佳伟创 | 7.72% | 19:21 |
电力改革 | 1.65% | 44409.08 | 宁波能源 | 10.07% | 37:43 |
电力体制改革 | 1.62% | 34190.19 | 新联电子 | 10.06% | 48:60 |
PVDF概念 | 1.52% | 19799.75 | 金冠股份 | 20.07% | 4:11 |
超载治理 | 1.51% | -7241.15 | 亚联发展 | 5.94% | 3:6 |
新股 | 1.51% | -7313.04 | 登康口腔 | 6.56% | 17:36 |
充电桩 | 1.45% | 61573.57 | 金冠股份 | 20.07% | 58:81 |
F5G | 1.33% | 24517.56 | 中际旭创 | 6.26% | 9:10 |
光伏 | 1.27% | 206118.01 | 帝科股份 | 20.0% | 176:255 |
智慧停车 | 1.23% | 3248.4 | 东杰智能 | 16.58% | 9:15 |
能源互联网 | 1.19% | 83257.92 | 新联电子 | 10.06% | 22:31 |
PET复合铜箔 | 1.16% | 563.54 | 道森股份 | 9.99% | 12:25 |
特高压 | 1.12% | 299.08 | 安靠智电 | 5.48% | 33:41 |
IPV6 | 1.1% | -39150.14 | 剑桥科技 | 10.0% | 13:29 |
裸眼3D | 1.06% | -9309.94 | 金刚光伏 | 3.22% | 8:10 |
Copyright © 2015-2022 西方产业网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com